| OLIO MOTORE SINTETICO | |||
|---|---|---|---|
| PEGASO S FUEL ECONOMY | CI4 - ACEA E9 | Sintetico | 5w/30 |
| PEGASO PLUS | CI4 - ACEA E9 | Sintetico | 10w/40 |
| PEGASO | CF/228,5 | SemiSint | 10w/40 |
| SPEED | SJ / CG4 | SemiSint | 10w/40 |
| SYNTEX 5W40 | SM/CF | Sintetico | 5w/40 |
| SYNTEX - Filtro FAP | SM/CF | Sintetico | 5w/30 |
| OLIO MOTO E SCOOTER | |||
|---|---|---|---|
| MOTO 4T RACING | SG / MA | PAO | 10w/50 |
| MOTO 4T SYNT | SG / MA | SemiSint | 15w/50 |
| MIX PLUS 2 T RACING | JASO FC | 100%PAO | |
| MIX PLUS 2 T SYNT | Synt | ||
| COMPETIOTN 4T RACING | Racing Approved | 100% | 10w60 |
| COMPETITION 4T SYNT | JASO MA2 - API SJ | 100% | 10w50 |
| COMPETITION 2T RACING | JASO FD - API TC+ | SemiSint | SAE 30 |
| COMPETITION 2T SYNT | 100% | SAE 50 | |
| AIR FILTER OIL | Olio per filtri moto | ||
| OLIO MOTO E SCOOTER | |||
|---|---|---|---|
| MOTO 4T RACING | SG / MA | PAO | 10w/50 |
| MOTO 4T SYNT | SG / MA | SemiSint | 15w/50 |
| MIX PLUS 2 T RACING | JASO FC | 100%PAO | |
| MIX PLUS 2 T SYNT | Synt | ||
| COMPETIOTN 4T RACING | Racing Approved | 100% | 10w60 |
| COMPETITION 4T SYNT | JASO MA2 - API SJ | 100% | 10w50 |
| COMPETITION 2T RACING | JASO FD - API TC+ | SemiSint | SAE 30 |
| COMPETITION 2T SYNT | 100% | SAE 50 | |
| AIR FILTER OIL | Olio per filtri moto | ||
| OLIO UNIVERSALE - STOU e UTTO | Download PDF | ||
|---|---|---|---|
| UNI 10w/30 | GL4 | Minerale | |
| UNI 15w /40 - STOU | CF /GL4 | Minerale | |
| UNITRACTOR | GL4 | Minerale | |
| MULTITRACTOR | UTTO 10w30 | Minerale | |
| OLIO FRENI | |
|---|---|
| DOT 4 | Liquido Freni |
| LHM | Verde x freni e sospens. |
| OLIO PER RIDUTTORI E TRASMISSIONI | |||
|---|---|---|---|
| ATF D III | |||
| ATF D 21611 | Trasmissioni automatiche | ||
| ATF SYNT | Trasmissioni automatiche | ||
| Minerale | 80w/90 | ||
| GEAR OIL | API GL 5 | Minerale | 85w/90 |
| Minerale | 85w/140 | ||
| EXTRA GEAR OIL | API GL 5 | Minerale | |
| GEAR OIL BV | Minerale | 75w/80 | |
| GEAR OIL SYNT. | Sintetico | 75w/90 | |
| GEAR OIL LS-limited slip | 80w/90 | ||
| GEAR OIL SYNT FE 75/90 | PAO GL5 | Sintetico | 75w90 |
| GEAR OIL SYNT FE 75/140 | PAO GL5 | Sintetico | 75w140 |
| HYDRO BAGGER 30w | Riduttori Caterpillar | TO 4 | 30w |
| HYDRO BAGGER 50w | Riduttori Caterpillar | 50w |
| OLIO PER RIDUTTORI E TRASMISSIONI | |||
|---|---|---|---|
| ATF D III | |||
| ATF D 21611 | Trasmissioni automatiche | ||
| ATF SYNT | Trasmissioni automatiche | ||
| Minerale | 80w/90 | ||
| GEAR OIL | API GL 5 | Minerale | 85w/90 |
| Minerale | 85w/140 | ||
| EXTRA GEAR OIL | API GL 5 | Minerale | |
| GEAR OIL BV | Minerale | 75w/80 | |
| GEAR OIL SYNT. | Sintetico | 75w/90 | |
| GEAR OIL LS-limited slip | 80w/90 | ||
| GEAR OIL SYNT FE 75/90 | PAO GL5 | Sintetico | 75w90 |
| GEAR OIL SYNT FE 75/140 | PAO GL5 | Sintetico | 75w140 |
| HYDRO BAGGER 30w | Riduttori Caterpillar | TO 4 | 30w |
| HYDRO BAGGER 50w | Riduttori Caterpillar | 50w | |
| 68/100/150/220 | |||
| RIDUCTION OIL | Riduttori | Minerale | 320 / 460 |
| 680 / 1000 | |||
| 100 | |||
| 150 | |||
| RIDUCTION OIL SYNT. | Riduttori | Sintetico | 220 |
| 320 | |||
| 460 | |||
| 100 | |||
| RIDUCTION OIL F.M. | Alimentare | 150 | |
| FOOD MACHINE | 220 | ||
| 320-460 | |||
| RIDUCTION OIL SYNT PAO 100 | 75/90 | ||
| specifico per impianti da risalita | |||
| RIDUCTION OIL SYNT PAO 220 | 75/140 |
| OLIO PER CATENE e GUIDE | |||
|---|---|---|---|
| CHAIN OIL | Catene in genere | Minerale | |
| CHAIN OIL BIO | Catene Motoseghe | Estere | |
| 150 | |||
| KETTEN | 220 | ||
| Lubrificante per catene Altotermico | 320 - 460 | ||
| 100 | |||
| 150 | |||
| KETTEN SYNT. | Sintetico | 220 | |
| Lubrificante per catene SINTETICO | 320 | ||
| 460 | |||
| 100 | |||
| 150 | |||
| KETTEN F.M. | Alimentare | 220 | |
| Lubrificante per catene Alimentare | 320 | ||
| 460 | |||
| 32 | |||
| LAUF | 68 | ||
| Olio per guide e slitte | 220 | ||
| OLIO PER COMPRESSORI e POMPE DEL VUOTO | |||
|---|---|---|---|
| DEPRESSOR | Pompe del vuoto | Minerale | 68 |
| DEPRESSOR | Pompe del vuoto | Minerale | 100 |
| KOMPRES | Olio compressore | Minerale | 32-46-68 |
| KOMPRES SYNT | Olio compressore | Sintetico | |
| KOMPRES SYNT | Olio compressore | Sintetico | |
| KOMPRES Food Machine | Olio compressore Alimentare | PAO | 100 |
| KOMPRES Food Machine | Olio compressore Alimentare | PAO | 150 |
| KOMPRES BIO | Biodegradabile | Bio |
| OLIO DIATERMICO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIATERM | Diatermico | 32-68 | 3,80 | 4,30 | 4,40 | |
| 100-460 | ||||||
| TRANSFORMER OIL | Olio per trasformatori | 3,80 | 4,30 | 4,40 |
| ADDITIVI | |
|---|---|
| GASOLINE 1000 | Antigelo per gasolio |
| GASOLINE 5000 | Addittivo Miglioratore Gasolio |